Proszę czekać, trwa ładowanie strony...

Investments in Poland

OSIEDLE WALENCJA - OŻARÓW MAZOWIECKI

Katalog mieszkań

Wybierz parametry wyświetlania
budynki
liczba pokoi
piętro
powierzchnia
status
budynek A-1
lokal piętro powierzchnia balkon pokoje strony świata status rzuty mieszkań
klatka/wejście 1
1 parter 42,00   1 WE zarezerwowane zobacz pdf
2 parter 38,00   1   wolne zobacz pdf
3 parter 58,00 19,00 1   wolne zobacz pdf
4 parter 59,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
5 parter 41,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
6 parter 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
7 parter 42,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
8 parter 42,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
9 parter 67,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
10 parter 71,00   1   wolne zobacz pdf
11 1 piętro 57,00   1   wolne zobacz pdf
12 1 piętro 38,00   1   wolne zobacz pdf
13 1 piętro 58,00 19,00 1   wolne zobacz pdf
14 1 piętro 59,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
15 1 piętro 41,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
16 1 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
17 1 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
18 1 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
19 1 piętro 66,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
20 1 piętro 71,00   1   wolne zobacz pdf
klatka/wejście 2
32 parter 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
33 parter 41,00   1   wolne zobacz pdf
34 parter 61,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
36 1 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
37 1 piętro 61,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
klatka/wejście 3
43 parter 56,00 6,00 1   wolne zobacz pdf
44 parter 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
45 parter 67,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
46 parter 56,00   1   wolne zobacz pdf
47 parter 41,00   1   wolne zobacz pdf
48 parter 58,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
49 1 piętro 70,00 6,00 1   wolne zobacz pdf
50 1 piętro 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
51 1 piętro 67,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
52 1 piętro 56,00   1   wolne zobacz pdf
53 1 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
54 1 piętro 59,00   1   wolne zobacz pdf
budynek A-2
lokal piętro powierzchnia balkon pokoje strony świata status rzuty mieszkań
klatka/wejście 1
1 parter 42,00   1   wolne zobacz pdf
2 parter 38,00   1   wolne zobacz pdf
3 parter 58,00 19,00 1   wolne zobacz pdf
4 parter 59,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
5 parter 41,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
6 parter 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
7 parter 42,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
8 parter 42,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
9 parter 67,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
10 parter 71,00   1   wolne zobacz pdf
11 1 piętro 57,00   1   wolne zobacz pdf
12 1 piętro 38,00   1   wolne zobacz pdf
13 1 piętro 58,00 19,00 1   wolne zobacz pdf
14 1 piętro 59,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
15 1 piętro 41,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
16 1 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
17 1 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
18 1 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
19 1 piętro 66,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
20 1 piętro 71,00   1   wolne zobacz pdf
21 2 piętro 57,00   1   wolne zobacz pdf
22 2 piętro 38,00   1   wolne zobacz pdf
23 2 piętro 58,00 19,00 1   wolne zobacz pdf
24 2 piętro 59,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
25 2 piętro 41,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
26 2 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
27 2 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
28 2 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
29 2 piętro 66,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
30 2 piętro 71,00   1   wolne zobacz pdf
31 3 piętro 57,00   1   wolne zobacz pdf
32 3 piętro 38,00   1   wolne zobacz pdf
33 3 piętro 58,00 19,00 1   wolne zobacz pdf
34 3 piętro 59,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
35 3 piętro 41,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
36 3 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
37 3 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
38 3 piętro 41,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
39 3 piętro 66,00 11,00 1   wolne zobacz pdf
40 3 piętro 71,00   1   wolne zobacz pdf
klatka/wejście 2
41 parter 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
42 parter 41,00   1   wolne zobacz pdf
43 parter 61,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
44 1 piętro 75,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
45 1 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
46 1 piętro 61,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
47 2 piętro 75,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
48 2 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
49 2 piętro 61,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
50 3 piętro 75,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
51 3 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
52 3 piętro 61,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
klatka/wejście 3
53 parter 56,00 6,00 1   wolne zobacz pdf
54 parter 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
55 parter 67,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
56 parter 56,00   1   wolne zobacz pdf
57 parter 41,00   1   wolne zobacz pdf
58 parter 58,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
59 1 piętro 70,00 6,00 1   wolne zobacz pdf
60 1 piętro 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
61 1 piętro 67,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
62 1 piętro 65,00   1   wolne zobacz pdf
63 1 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
64 1 piętro 59,00   1   wolne zobacz pdf
65 2 piętro 70,00 6,00 1   wolne zobacz pdf
66 2 piętro 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
67 2 piętro 67,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
68 2 piętro 56,00   1   wolne zobacz pdf
69 2 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
70 2 piętro 59,00   1   wolne zobacz pdf
71 3 piętro 70,00 6,00 1   wolne zobacz pdf
72 3 piętro 57,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
73 3 piętro 67,00 8,00 1   wolne zobacz pdf
74 3 piętro 56,00   1   wolne zobacz pdf
75 3 piętro 40,00   1   wolne zobacz pdf
76 3 piętro 59,00   1   wolne zobacz pdf
budynek A-3
lokal piętro powierzchnia balkon pokoje strony świata status rzuty mieszkań
klatka/wejście 1
1 parter 66,00   3   wolne zobacz pdf
2 parter 74,00   3   wolne zobacz pdf
3 parter 47,00   2   wolne zobacz pdf
4 parter 50,00   2   wolne zobacz pdf
5 parter 85,00   4   wolne zobacz pdf
6 1 piętro 65,00   1   wolne zobacz pdf
7 1 piętro 74,00 14,00 1   wolne zobacz pdf
8 1 piętro 47,00 7,00 2   wolne zobacz pdf
9 1 piętro 50,00 8,00 2   wolne zobacz pdf
10 1 piętro 57,00 6,00 2   wolne zobacz pdf
11 1 piętro 32,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
12 2 piętro 64,00 10,00 3   wolne zobacz pdf
13 2 piętro 70,00 17,00 4   wolne zobacz pdf
14 2 piętro 29,00   1   wolne zobacz pdf
15 2 piętro 84,00 7,00 3   wolne zobacz pdf
16 2 piętro 86,00 8,00 3   wolne zobacz pdf
17 2 piętro 85,00   1   wolne zobacz pdf
18 2 piętro 50,00   1   wolne zobacz pdf
19 2 piętro 85,00   4   wolne zobacz pdf
klatka/wejście 2
20 parter 50,00   2   wolne zobacz pdf
21 parter 47,00   2   wolne zobacz pdf
22 parter 74,00   3   wolne zobacz pdf
23 parter 67,00   3   wolne zobacz pdf
24 1 piętro 32,00 10,00 1   wolne zobacz pdf
25 1 piętro 58,00 6,00 2   wolne zobacz pdf
26 1 piętro 50,00 8,00 2   wolne zobacz pdf
27 1 piętro 47,00 7,00 2   wolne zobacz pdf
28 1 piętro 74,00 14,00 3   wolne zobacz pdf
29 1 piętro 65,00 13,00 3   wolne zobacz pdf
30 2 piętro 32,00 7,00 1   wolne zobacz pdf
31 2 piętro 77,00 3,00 4   wolne zobacz pdf
32 2 piętro 86,00 8,00 3   wolne zobacz pdf
33 2 piętro 84,00 7,00 3   wolne zobacz pdf
34 2 piętro 29,00   1   wolne zobacz pdf
35 2 piętro 70,00 17,00 4   wolne zobacz pdf
36 2 piętro 66,00 10,00 3   wolne zobacz pdf

News

New Investment in Poland


On 02.01.2008 work over new Ożarów project has begun.

Walencja Development Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Ożarowska 77, Duchnice, tel: 022 435-80-72, fax: 022 435-80-73
Copyright 2007 - 2010 Walencja Development & Grupo AndianPowered by WEBPUBLICA intelligence online
Adres wydrukowanej strony: http://www.walencjadevelopment.pl/en/investments-in-poland/walencja-ozarow/katalog-mieszkan.htmlWydrukowano dnia 2010-09-05Copyright 2007 - 2010 Walencja Development & Grupo AndianPowered by WEBPUBLICA intelligence online